
Zoom sur le département Herault
Herault
L'Hérault est un des 13 départements qui constituent la Région administrative Occitanie. Il est composé de 342 communes. Selon le dernier recensement (2015), l'Hérault rassemble 1 139 283 habitants. En comparaison, le département Herault comptait 794 079 habitants en 1990.
Les 15 principales villes du département Hérault
Commune | Population (2015) | Population (1990) | Evolution |
---|---|---|---|
Montpellier | 282 143 | 207 996 | 26.28 % |
Béziers | 77 393 | 70 996 | 8.27 % |
Sète | 44 276 | 41 510 | 6.25 % |
Agde | 27 383 | 17 583 | 35.79 % |
Lunel | 25 466 | 18 404 | 27.73 % |
Frontignan | 23 014 | 16 245 | 29.41 % |
Castelnau-le-Lez | 19 886 | 11 043 | 44.47 % |
Mauguio | 17 446 | 11 487 | 34.16 % |
Lattes | 16 567 | 10 203 | 38.41 % |
Mèze | 11 654 | 6 502 | 44.21 % |
Juvignac | 10 783 | 4 221 | 60.86 % |
Saint-Gély-du-Fesc | 10 058 | 5 936 | 40.98 % |
Villeneuve-lès-Maguelone | 9 744 | 5 081 | 47.86 % |
Le Crès | 9 343 | 6 601 | 29.35 % |
Saint-Jean-de-Védas | 9 233 | 5 390 | 41.62 % |
Source INSEE
L'emploi dans l'Hérault
Voici les dernières offres d'emploi et de stage publiées sur Emploi LR
Voici la liste des dernières offres d'emploi dans l'Hérault
Manutentionnaire
Advance Emploi Montpellier
Chef de culture
Sissimple Interim
Les offres d'emploi et de stage dans l'Hérault
L'économie dans l'Hérault
L'annuaire des entreprises est indispensable pour connaître le tissu économique régional ou envoyer des candidatures spontanées.
Principaux employeurs sur l'Hérault
Entreprise | Effectif | Activité |
---|---|---|
CHU Centre hospitalier régional | 9800 | Centre hospitalier universitaire. |
MBway Montpellier | 7550 | Une école de commerce et de management à taille humaine qui met l’efficacité et l’employabilité au cœur de sa pédagogie |
Conseil Régional Occitanie | 6800 | Conseil Régional. |
Conseil départemental de l'Hérault | 5600 | Conseil départemental |
Crédit Agricole Assurances | 5300 | Assurances, Epargne/Retraite, Prévoyance. |
Université Montpellier | 4900 | Université |
France Travail Direction Régionale | 4500 | Service public de l'emploi |
La Poste | 4500 | Services postaux et financiers. |
SNCF RESEAU INGENIERIE ET PROJETS | 4200 | Transport ferroviaire de personnes et de marchandises. |
Mairie de Montpellier | 3930 | Mairie. |
MBS | 3600 | École Supérieure de Commerce, gestion et Management. |
SEPTEO | 3000 | Septeo, derrière chaque moment de vie. |
Fédération ADMR de l'Hérault | 2700 | Association de service à domicile |
Crédit Agricole du Languedoc | 2700 | Banque et Assurance |
Centre Hospitalier | 2600 | Hôpital. |
France Télécom | 2500 | Opérateur téléphonique. |
OI O-I MANUFACTURING SAS | 2400 | Verrerie industrielle |
Montpellier Méditerranée Métropole | 2000 | Collectivité territoriale. |
CNRS | 2000 | Recherches multi-disciplinaires. |
Oc Santé | 1900 | Groupe hospitalier. |
Les entreprises dans l'Hérault
La formation dans l'Hérault
L'annuaire des organismes de formation recense 604 acteurs dans l'Hérault.